| minute (UTC) | open | high | low | close | Δ (USD) | volume (BTC) | trades | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 16:34 | 78671.77 | 78771.00 | 78602.91 | 78670.32 | -1.45 | 32.463192 | 2558 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:33 | 78659.27 | 78780.00 | 78622.06 | 78671.77 | +12.50 | 17.508343 | 1738 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:32 | 78617.83 | 78763.00 | 78606.58 | 78659.27 | +41.44 | 24.668421 | 2313 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:31 | 78617.50 | 78741.00 | 78562.74 | 78617.83 | +0.33 | 16.730312 | 1835 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:30 | 78629.77 | 78736.00 | 78571.83 | 78617.50 | -12.27 | 22.730720 | 1989 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:29 | 78634.21 | 78736.00 | 78574.69 | 78629.77 | -4.44 | 38.248280 | 2703 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:28 | 78664.25 | 78748.00 | 78581.53 | 78634.21 | -30.05 | 24.296666 | 1766 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:27 | 78662.75 | 78759.00 | 78605.32 | 78664.25 | +1.50 | 33.679143 | 1860 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:26 | 78647.34 | 78758.00 | 78615.13 | 78662.75 | +15.42 | 16.211763 | 1640 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:25 | 78599.25 | 78761.00 | 78577.76 | 78647.34 | +48.09 | 43.077064 | 3723 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:24 | 78611.61 | 78721.00 | 78545.37 | 78599.25 | -12.36 | 17.863275 | 1939 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:23 | 78643.64 | 78708.00 | 78550.81 | 78611.61 | -32.03 | 25.254728 | 2271 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:22 | 78592.43 | 78745.00 | 78588.99 | 78643.64 | +51.21 | 58.487378 | 3751 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:21 | 78596.55 | 78722.00 | 78536.47 | 78592.43 | -4.12 | 32.760290 | 3952 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:20 | 78626.97 | 78697.00 | 78542.66 | 78596.55 | -30.42 | 25.358520 | 2791 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:19 | 78635.15 | 78727.00 | 78579.40 | 78626.97 | -8.18 | 21.616066 | 2472 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:18 | 78592.66 | 78908.32 | 78568.16 | 78635.15 | +42.49 | 39.828360 | 5125 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:17 | 78576.45 | 78710.00 | 78543.46 | 78592.66 | +16.21 | 20.996298 | 2074 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:16 | 78619.84 | 78681.00 | 78522.91 | 78576.45 | -43.39 | 38.402367 | 2794 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:15 | 78629.95 | 78729.00 | 78551.40 | 78619.84 | -10.11 | 31.902558 | 3065 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:14 | 78621.24 | 78739.00 | 78582.21 | 78629.95 | +8.72 | 35.630654 | 1911 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:13 | 78626.89 | 78715.00 | 78577.51 | 78621.24 | -5.65 | 29.894108 | 1941 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:12 | 78650.77 | 78737.00 | 78581.01 | 78626.89 | -23.88 | 46.073862 | 2927 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:11 | 78693.25 | 78757.00 | 78599.86 | 78650.77 | -42.48 | 49.889696 | 3151 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:10 | 78744.85 | 78800.00 | 78631.28 | 78693.25 | -51.60 | 38.664669 | 2830 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:09 | 78777.13 | 78839.00 | 78672.23 | 78744.85 | -32.29 | 37.987251 | 2941 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:08 | 78759.36 | 78889.00 | 78724.22 | 78777.13 | +17.77 | 34.956324 | 2865 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:07 | 78779.56 | 78881.00 | 78698.77 | 78759.36 | -20.20 | 41.462904 | 3505 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:06 | 78786.40 | 78915.00 | 78698.86 | 78779.56 | -6.84 | 60.275723 | 4309 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:05 | 78792.15 | 78888.00 | 78727.34 | 78786.40 | -5.75 | 46.102963 | 3420 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:04 | 78774.68 | 78914.00 | 78732.31 | 78792.15 | +17.47 | 44.310981 | 2957 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:03 | 78767.02 | 78874.00 | 78724.78 | 78774.68 | +7.66 | 37.741169 | 2015 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:02 | 78776.65 | 78868.00 | 78687.70 | 78767.02 | -9.63 | 79.198727 | 3708 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:01 | 78841.09 | 78895.00 | 78687.76 | 78776.65 | -64.45 | 91.438355 | 5377 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 16:00 | 78869.65 | 78987.00 | 78755.43 | 78841.09 | -28.56 | 74.570065 | 5766 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:59 | 78869.08 | 78980.00 | 78802.34 | 78869.65 | +0.57 | 45.169396 | 2407 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:58 | 78870.20 | 78999.00 | 78771.97 | 78869.08 | -1.12 | 109.879218 | 5351 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:57 | 78845.02 | 78985.00 | 78799.59 | 78870.20 | +25.18 | 87.788297 | 5584 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:56 | 78827.26 | 78951.00 | 78788.16 | 78845.02 | +17.77 | 48.094515 | 2521 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:55 | 78795.82 | 78938.00 | 78761.40 | 78827.26 | +31.43 | 61.455519 | 3655 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:54 | 78771.98 | 78939.00 | 78723.66 | 78795.82 | +23.84 | 62.447576 | 4322 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:53 | 78808.15 | 78886.00 | 78716.54 | 78771.98 | -36.17 | 184.642676 | 5840 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:52 | 78795.38 | 78941.00 | 78745.98 | 78808.15 | +12.78 | 107.774214 | 4934 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:51 | 78746.31 | 78947.00 | 78696.29 | 78795.38 | +49.07 | 216.431949 | 8944 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:50 | 78729.98 | 78865.00 | 78691.86 | 78746.31 | +16.33 | 45.939325 | 2878 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:49 | 78739.12 | 78856.00 | 78673.71 | 78729.98 | -9.14 | 62.446592 | 2422 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:48 | 78688.49 | 78875.00 | 78654.62 | 78739.12 | +50.63 | 149.246165 | 7702 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:47 | 78673.34 | 78806.00 | 78640.93 | 78688.49 | +15.15 | 51.350239 | 2690 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:46 | 78694.71 | 78798.00 | 78626.36 | 78673.34 | -21.38 | 57.764693 | 3080 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:45 | 78715.66 | 78840.00 | 78628.80 | 78694.71 | -20.95 | 174.054365 | 5319 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:44 | 78686.44 | 78860.00 | 78646.01 | 78715.66 | +29.22 | 126.303096 | 5919 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:43 | 78650.16 | 78803.00 | 78628.13 | 78686.44 | +36.28 | 80.352424 | 4222 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:42 | 78608.78 | 78771.00 | 78593.47 | 78650.16 | +41.38 | 123.859253 | 4012 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:41 | 78584.58 | 78735.00 | 78553.26 | 78608.78 | +24.20 | 34.422918 | 2095 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:40 | 78605.50 | 78713.00 | 78528.78 | 78584.58 | -20.92 | 41.433370 | 2732 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:39 | 78565.34 | 78732.00 | 78550.42 | 78605.50 | +40.17 | 126.554488 | 4146 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:38 | 78530.73 | 78730.00 | 78486.57 | 78565.34 | +34.60 | 78.083932 | 4823 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:37 | 78556.07 | 78655.00 | 78476.56 | 78530.73 | -25.34 | 42.376299 | 3090 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:36 | 78522.05 | 78707.00 | 78498.39 | 78556.07 | +34.02 | 129.458188 | 6203 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:35 | 78485.86 | 78635.00 | 78475.20 | 78522.05 | +36.19 | 24.309987 | 1785 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:34 | 78442.28 | 78641.00 | 78418.62 | 78485.86 | +43.59 | 134.609022 | 4869 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:33 | 78462.61 | 78574.00 | 78402.99 | 78442.28 | -20.33 | 56.661463 | 2704 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:32 | 78441.72 | 78596.00 | 78404.37 | 78462.61 | +20.89 | 88.882289 | 2968 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:31 | 78442.93 | 78585.00 | 78405.34 | 78441.72 | -1.21 | 47.040220 | 2691 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:30 | 78436.23 | 78575.00 | 78403.31 | 78442.93 | +6.70 | 65.324764 | 2344 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:29 | 78457.88 | 78566.00 | 78401.64 | 78436.23 | -21.65 | 52.646249 | 2771 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:28 | 78465.53 | 78594.00 | 78414.76 | 78457.88 | -7.65 | 62.740966 | 3952 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:27 | 78479.02 | 78589.00 | 78413.68 | 78465.53 | -13.49 | 31.353248 | 2426 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:26 | 78518.47 | 78623.00 | 78417.65 | 78479.02 | -39.45 | 43.540715 | 3165 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:25 | 78493.20 | 78645.00 | 78459.02 | 78518.47 | +25.27 | 86.065547 | 4931 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:24 | 78473.88 | 78640.00 | 78438.01 | 78493.20 | +19.32 | 48.165092 | 2931 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:23 | 78477.77 | 78592.00 | 78422.91 | 78473.88 | -3.89 | 87.917859 | 2870 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:22 | 78536.14 | 78611.00 | 78419.94 | 78477.77 | -58.36 | 49.674871 | 4091 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:21 | 78586.81 | 78660.00 | 78467.61 | 78536.14 | -50.67 | 52.192977 | 3778 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:20 | 78602.82 | 78719.00 | 78518.93 | 78586.81 | -16.01 | 62.480154 | 3250 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:19 | 78646.30 | 78739.00 | 78549.65 | 78602.82 | -43.49 | 89.431261 | 4316 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:18 | 78630.94 | 78769.00 | 78583.61 | 78646.30 | +15.36 | 54.650705 | 2732 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:17 | 78672.84 | 78776.00 | 78563.80 | 78630.94 | -41.90 | 79.983281 | 5237 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:16 | 78638.17 | 78800.00 | 78619.14 | 78672.84 | +34.68 | 78.000885 | 4266 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:15 | 78610.44 | 78771.00 | 78586.98 | 78638.17 | +27.73 | 120.757077 | 6546 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:14 | 78607.75 | 78729.00 | 78565.55 | 78610.44 | +2.69 | 41.064587 | 2486 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:13 | 78559.10 | 78731.00 | 78559.10 | 78607.75 | +48.66 | 30.550409 | 2799 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:12 | 78564.85 | 78707.00 | 78500.90 | 78559.10 | -5.76 | 66.227785 | 5504 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:11 | 78597.29 | 78681.00 | 78524.38 | 78564.85 | -32.44 | 40.589965 | 3223 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:10 | 78542.81 | 78731.00 | 78527.53 | 78597.29 | +54.48 | 71.153182 | 6616 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:09 | 78521.67 | 78668.00 | 78492.85 | 78542.81 | +21.14 | 39.336473 | 2870 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:08 | 78507.40 | 78639.00 | 78474.13 | 78521.67 | +14.26 | 40.652678 | 2754 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:07 | 78479.10 | 78629.00 | 78451.72 | 78507.40 | +28.30 | 45.271779 | 3533 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:06 | 78469.75 | 78594.00 | 78432.98 | 78479.10 | +9.35 | 37.100610 | 2747 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:05 | 78550.70 | 78620.00 | 78419.69 | 78469.75 | -80.95 | 129.683547 | 5010 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:04 | 78584.17 | 78707.00 | 78475.28 | 78550.70 | -33.47 | 60.551354 | 4833 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:03 | 78523.76 | 78749.00 | 78502.33 | 78584.17 | +60.41 | 80.260755 | 7714 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:02 | 78524.25 | 78666.00 | 78471.99 | 78523.76 | -0.49 | 38.251631 | 3151 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:01 | 78535.49 | 78660.00 | 78462.32 | 78524.25 | -11.23 | 75.571772 | 3742 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 15:00 | 78547.55 | 78675.00 | 78488.95 | 78535.49 | -12.06 | 77.548509 | 3803 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:59 | 78546.19 | 78670.00 | 78496.85 | 78547.55 | +1.36 | 73.088161 | 3286 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:58 | 78521.08 | 78670.00 | 78492.04 | 78546.19 | +25.11 | 55.911901 | 3164 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:57 | 78498.36 | 78644.00 | 78468.26 | 78521.08 | +22.72 | 39.839716 | 2404 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:56 | 78475.09 | 78635.00 | 78445.03 | 78498.36 | +23.27 | 104.551786 | 3382 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:55 | 78493.70 | 78604.00 | 78434.16 | 78475.09 | -18.61 | 53.258551 | 3226 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:54 | 78472.62 | 78620.00 | 78447.95 | 78493.70 | +21.08 | 43.269011 | 2363 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:53 | 78456.21 | 78611.00 | 78422.24 | 78472.62 | +16.41 | 56.365709 | 3280 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:52 | 78547.04 | 78613.00 | 78398.20 | 78456.21 | -90.84 | 89.872933 | 6140 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:51 | 78541.51 | 78682.00 | 78485.27 | 78547.04 | +5.53 | 93.916776 | 4611 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:50 | 78542.41 | 78683.00 | 78495.22 | 78541.51 | -0.90 | 75.727576 | 4026 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:49 | 78482.35 | 78708.00 | 78482.35 | 78542.41 | +60.06 | 247.110999 | 10882 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:48 | 78439.42 | 78635.00 | 78422.39 | 78482.35 | +42.93 | 154.547605 | 7763 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:47 | 78429.69 | 78578.00 | 78399.35 | 78439.42 | +9.72 | 80.759893 | 3787 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:46 | 78373.16 | 78583.00 | 78356.38 | 78429.69 | +56.53 | 101.233673 | 7588 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:45 | 78387.84 | 78504.00 | 78343.33 | 78373.16 | -14.69 | 56.813894 | 3790 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:44 | 78371.24 | 78508.00 | 78344.47 | 78387.84 | +16.60 | 47.413139 | 2827 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:43 | 78339.33 | 78505.00 | 78303.26 | 78371.24 | +31.91 | 128.464960 | 5623 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:42 | 78306.72 | 78479.00 | 78288.88 | 78339.33 | +32.60 | 71.755591 | 5818 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:41 | 78282.12 | 78441.00 | 78258.65 | 78306.72 | +24.60 | 47.914374 | 3484 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:40 | 78343.95 | 78421.00 | 78215.01 | 78282.12 | -61.83 | 144.721552 | 7614 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:39 | 78327.81 | 78461.00 | 78292.32 | 78343.95 | +16.14 | 47.897078 | 3066 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:38 | 78282.29 | 78483.00 | 78282.29 | 78327.81 | +45.52 | 98.455103 | 5152 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:37 | 78323.47 | 78429.00 | 78227.88 | 78282.29 | -41.18 | 61.950778 | 4223 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:36 | 78340.76 | 78458.00 | 78273.09 | 78323.47 | -17.29 | 72.400088 | 4568 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:35 | 78353.12 | 78486.00 | 78280.04 | 78340.76 | -12.36 | 54.170989 | 3793 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:34 | 78279.49 | 78507.00 | 78279.49 | 78353.12 | +73.62 | 99.226838 | 6208 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:33 | 78250.59 | 78443.00 | 78209.85 | 78279.49 | +28.90 | 117.907691 | 6990 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:32 | 78282.48 | 78455.26 | 78220.30 | 78250.59 | -31.89 | 95.950369 | 3249 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:31 | 78301.79 | 78420.00 | 78242.81 | 78282.48 | -19.31 | 80.552391 | 3678 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:30 | 78290.23 | 78430.00 | 78244.85 | 78301.79 | +11.56 | 64.976515 | 4833 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:29 | 78268.49 | 78426.00 | 78241.61 | 78290.23 | +21.74 | 115.045360 | 3339 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:28 | 78242.66 | 78412.97 | 78224.24 | 78268.49 | +25.83 | 75.221365 | 3538 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:27 | 78271.38 | 78405.59 | 78210.64 | 78242.66 | -28.72 | 68.151922 | 3267 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:26 | 78314.51 | 78420.04 | 78212.46 | 78271.38 | -43.13 | 124.548350 | 5332 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:25 | 78320.36 | 78484.76 | 78265.75 | 78314.51 | -5.85 | 95.959909 | 5168 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:24 | 78333.35 | 78485.16 | 78275.77 | 78320.36 | -12.99 | 108.760090 | 4821 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:23 | 78309.20 | 78847.62 | 78276.36 | 78333.35 | +24.15 | 101.952582 | 4561 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:22 | 78298.60 | 78483.24 | 78252.11 | 78309.20 | +10.59 | 62.900311 | 5065 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:21 | 78288.84 | 78447.00 | 78248.77 | 78298.60 | +9.76 | 69.451264 | 4020 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:20 | 78249.02 | 78433.00 | 78232.15 | 78288.84 | +39.82 | 108.675342 | 8300 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:19 | 78226.61 | 78441.73 | 78205.75 | 78249.02 | +22.41 | 91.689628 | 4725 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:18 | 78221.66 | 78404.00 | 78165.70 | 78226.61 | +4.94 | 185.881527 | 7853 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:17 | 78218.91 | 78377.00 | 78177.78 | 78221.66 | +2.75 | 110.423206 | 5559 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:16 | 78204.45 | 78371.00 | 78177.57 | 78218.91 | +14.46 | 100.141757 | 6870 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:15 | 78129.68 | 78374.00 | 78111.86 | 78204.45 | +74.77 | 210.963863 | 11310 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:14 | 78119.49 | 78275.00 | 78091.46 | 78129.68 | +10.20 | 106.246111 | 5379 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:13 | 78120.34 | 78258.46 | 78087.01 | 78119.49 | -0.85 | 106.634232 | 5122 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:12 | 78112.44 | 78280.00 | 78080.00 | 78120.34 | +7.89 | 129.371514 | 7907 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:11 | 78045.64 | 78285.00 | 78038.48 | 78112.44 | +66.81 | 217.743555 | 11456 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:10 | 78039.88 | 78191.00 | 78001.74 | 78045.64 | +5.76 | 50.384989 | 5350 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:09 | 78037.94 | 78179.00 | 78006.83 | 78039.88 | +1.94 | 72.459621 | 4684 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:08 | 77980.07 | 78195.00 | 77974.87 | 78037.94 | +57.86 | 71.659829 | 5526 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:07 | 78007.91 | 78140.00 | 77927.03 | 77980.07 | -27.84 | 81.378546 | 5771 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:06 | 78025.43 | 78166.00 | 77945.64 | 78007.91 | -17.52 | 86.064605 | 7139 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:05 | 77928.10 | 78580.81 | 77928.10 | 78025.43 | +97.33 | 87.010726 | 5477 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:04 | 77928.25 | 78107.00 | 77868.83 | 77928.10 | -0.15 | 81.818730 | 7010 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:03 | 77873.52 | 78081.00 | 77873.52 | 77928.25 | +54.74 | 107.005043 | 7191 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:02 | 77931.94 | 78051.00 | 77813.52 | 77873.52 | -58.42 | 174.692885 | 10390 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:01 | 77952.88 | 78089.00 | 77843.71 | 77931.94 | -20.94 | 137.057698 | 6422 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 14:00 | 77894.65 | 78114.00 | 77889.65 | 77952.88 | +58.23 | 219.249585 | 11097 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:59 | 77959.96 | 78049.00 | 77857.02 | 77894.65 | -65.31 | 131.351426 | 6118 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:58 | 78008.43 | 78140.00 | 77902.84 | 77959.96 | -48.47 | 158.973617 | 8380 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:57 | 77933.41 | 78181.00 | 77933.41 | 78008.43 | +75.02 | 140.301333 | 8515 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:56 | 77874.37 | 78166.43 | 77874.37 | 77933.41 | +59.04 | 148.109275 | 7496 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:55 | 77743.93 | 78069.00 | 77743.93 | 77874.37 | +130.44 | 314.985339 | 13774 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:54 | 77665.60 | 77912.00 | 77660.26 | 77743.93 | +78.33 | 169.216071 | 8835 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:53 | 77643.26 | 77819.00 | 77606.08 | 77665.60 | +22.34 | 186.717161 | 8731 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:52 | 77682.50 | 77808.00 | 77586.30 | 77643.26 | -39.25 | 343.750313 | 13570 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:51 | 77780.25 | 77854.00 | 77636.58 | 77682.50 | -97.75 | 265.793248 | 10171 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:50 | 77803.45 | 77959.00 | 77699.41 | 77780.25 | -23.19 | 141.834634 | 6672 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:49 | 77873.40 | 77980.00 | 77741.66 | 77803.45 | -69.96 | 145.834496 | 8035 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:48 | 77797.96 | 78019.00 | 77791.62 | 77873.40 | +75.44 | 186.657166 | 8573 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:47 | 77748.17 | 77965.00 | 77721.75 | 77797.96 | +49.80 | 175.029031 | 8610 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:46 | 77816.09 | 77903.00 | 77703.14 | 77748.17 | -67.93 | 143.255151 | 8329 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:45 | 77733.23 | 78062.50 | 77733.23 | 77816.09 | +82.87 | 183.125548 | 11109 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:44 | 77692.06 | 77945.00 | 77643.96 | 77733.23 | +41.16 | 230.184923 | 11472 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:43 | 77673.93 | 77840.00 | 77651.48 | 77692.06 | +18.14 | 277.151468 | 9489 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:42 | 77696.00 | 77849.53 | 77639.20 | 77673.93 | -22.07 | 420.782623 | 12432 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:41 | 77780.79 | 77869.00 | 77649.40 | 77696.00 | -84.79 | 310.635121 | 13775 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:40 | 77862.65 | 77992.00 | 77706.26 | 77780.79 | -81.86 | 656.189651 | 20200 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:39 | 77970.51 | 78050.00 | 77786.08 | 77862.65 | -107.87 | 476.679062 | 21521 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:38 | 77981.27 | 78326.48 | 77900.96 | 77970.51 | -10.76 | 217.377807 | 12214 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:37 | 78071.81 | 78199.00 | 77887.50 | 77981.27 | -90.53 | 670.184607 | 26082 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:36 | 78111.21 | 78318.94 | 78024.00 | 78071.81 | -39.41 | 145.900321 | 9540 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:35 | 78111.09 | 78782.96 | 78031.31 | 78111.21 | +0.12 | 142.547636 | 10470 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:34 | 78091.80 | 78343.57 | 78062.77 | 78111.09 | +19.28 | 159.731451 | 9279 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:33 | 78130.72 | 78307.00 | 78025.83 | 78091.80 | -38.91 | 234.214597 | 16083 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:32 | 78227.28 | 78370.00 | 77526.38 | 78130.72 | -96.56 | 378.486077 | 19738 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:31 | 78302.53 | 78451.00 | 78145.73 | 78227.28 | -75.25 | 215.113377 | 13268 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:30 | 78311.82 | 78459.00 | 78267.94 | 78302.53 | -9.30 | 146.317597 | 8050 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:29 | 78315.72 | 78443.00 | 78274.16 | 78311.82 | -3.89 | 46.108406 | 2017 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:28 | 78319.28 | 78450.00 | 78273.16 | 78315.72 | -3.56 | 46.041383 | 2876 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:27 | 78345.98 | 78480.00 | 78297.88 | 78319.28 | -26.71 | 87.492620 | 2135 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:26 | 78321.22 | 78489.00 | 78302.66 | 78345.98 | +24.76 | 23.067853 | 2151 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:25 | 78316.56 | 78496.00 | 78251.95 | 78321.22 | +4.66 | 143.871942 | 5422 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:24 | 78333.52 | 78451.00 | 78279.13 | 78316.56 | -16.96 | 38.111044 | 2402 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:23 | 78296.91 | 78467.00 | 78293.21 | 78333.52 | +36.61 | 46.072799 | 2800 | USD · USDC · USDT |
| 2026-09-08 13:22 | 78330.45 | 78459.00 | 78250.04 | 78296.91 | -33.54 | 70.510493 | 4541 | USD · USDC · USDT |
