| minute (UTC) | open | high | low | close | Δ (CAD) | volume (BTC) | trades | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 10:51 | 110717.95 | 110717.95 | 110703.70 | 110703.70 | -14.25 | 0.045156 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 10:20 | 110629.70 | 110718.80 | 110629.70 | 110717.95 | +88.25 | 0.003615 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 10:04 | 110600.63 | 110629.70 | 110600.63 | 110629.70 | +29.07 | 0.000895 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 09:52 | 110629.30 | 110629.30 | 110600.00 | 110600.63 | -28.67 | 0.006931 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 09:43 | 110658.90 | 110658.90 | 110629.30 | 110629.30 | -29.60 | 0.027118 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 09:22 | 110637.19 | 110658.90 | 110637.19 | 110658.90 | +21.71 | 0.000300 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 09:17 | 110654.44 | 110654.44 | 110636.60 | 110637.19 | -17.25 | 0.004519 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 09:16 | 110620.46 | 110656.00 | 110620.46 | 110654.44 | +33.98 | 0.003615 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 09:11 | 110517.30 | 110630.00 | 110517.30 | 110620.46 | +103.16 | 0.000895 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 09:10 | 110556.30 | 110556.30 | 110517.30 | 110517.30 | -39.00 | 0.001376 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 08:16 | 110472.73 | 110556.30 | 110472.73 | 110556.30 | +83.57 | 0.000050 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 07:54 | 110314.30 | 110472.90 | 110314.30 | 110472.73 | +158.43 | 0.000345 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 07:15 | 110250.12 | 110314.30 | 110250.12 | 110314.30 | +64.18 | 0.000100 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 07:13 | 110383.36 | 110383.36 | 110236.00 | 110250.12 | -133.24 | 0.003014 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 07:00 | 110400.36 | 110410.10 | 110374.60 | 110383.36 | -17.01 | 0.020000 | 5 | CAD |
| 2026-09-06 06:54 | 110368.79 | 110407.00 | 110368.79 | 110400.36 | +31.57 | 0.000504 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 06:48 | 110530.06 | 110530.06 | 110344.80 | 110368.79 | -161.27 | 0.019098 | 8 | CAD |
| 2026-09-06 06:41 | 110641.00 | 110641.00 | 110530.00 | 110530.06 | -110.94 | 0.002334 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 06:25 | 110641.80 | 110641.80 | 110641.00 | 110641.00 | -0.80 | 0.000136 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 05:58 | 110813.50 | 110813.50 | 110640.90 | 110641.80 | -171.70 | 0.004754 | 4 | CAD |
| 2026-09-06 05:40 | 110520.60 | 110813.50 | 110520.60 | 110813.50 | +292.90 | 0.000054 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 05:21 | 110520.60 | 110520.60 | 110520.60 | 110520.60 | +0.00 | 0.000170 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 05:19 | 110532.16 | 110532.16 | 110520.60 | 110520.60 | -11.56 | 0.000050 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 05:09 | 110547.35 | 110547.35 | 110531.60 | 110532.16 | -15.19 | 0.004614 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 05:08 | 110592.00 | 110592.00 | 110544.90 | 110547.35 | -44.65 | 0.004521 | 5 | CAD |
| 2026-09-06 04:54 | 110619.68 | 110619.68 | 110592.00 | 110592.00 | -27.68 | 0.000090 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 04:42 | 110649.10 | 110649.10 | 110615.70 | 110619.68 | -29.42 | 0.000542 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 04:28 | 110623.61 | 110649.10 | 110623.61 | 110649.10 | +25.49 | 0.000813 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 04:20 | 110643.15 | 110643.15 | 110622.00 | 110623.61 | -19.54 | 0.001356 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 04:17 | 110791.06 | 110791.06 | 110631.20 | 110643.15 | -147.91 | 0.022643 | 7 | CAD |
| 2026-09-06 04:05 | 110813.50 | 110813.50 | 110779.00 | 110791.06 | -22.44 | 0.000300 | 3 | CAD |
| 2026-09-06 04:02 | 110851.03 | 110851.03 | 110813.50 | 110813.50 | -37.53 | 0.001800 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 03:47 | 110889.77 | 110889.77 | 110806.20 | 110851.03 | -38.74 | 0.432179 | 15 | CAD |
| 2026-09-06 03:44 | 110796.10 | 110891.30 | 110796.10 | 110889.77 | +93.67 | 0.004529 | 4 | CAD |
| 2026-09-06 03:40 | 110755.40 | 110796.10 | 110755.40 | 110796.10 | +40.70 | 0.000903 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 03:39 | 110750.30 | 110755.40 | 110750.30 | 110755.40 | +5.10 | 0.000090 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 03:37 | 110620.00 | 110750.30 | 110620.00 | 110750.30 | +130.30 | 0.001807 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 03:33 | 110620.00 | 110620.00 | 110620.00 | 110620.00 | +0.00 | 0.003325 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 03:31 | 110620.00 | 110620.00 | 110620.00 | 110620.00 | +0.00 | 0.001300 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 03:30 | 110675.52 | 110675.52 | 110620.00 | 110620.00 | -55.52 | 0.086179 | 12 | CAD |
| 2026-09-06 02:40 | 110651.60 | 110677.80 | 110651.60 | 110675.52 | +23.92 | 0.009009 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 02:37 | 110636.15 | 110651.60 | 110636.15 | 110651.60 | +15.45 | 0.000709 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 02:22 | 110677.30 | 110677.30 | 110635.80 | 110636.15 | -41.15 | 0.034602 | 4 | CAD |
| 2026-09-06 02:21 | 110731.00 | 110731.00 | 110677.30 | 110677.30 | -53.70 | 0.000050 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 02:20 | 110761.20 | 110761.20 | 110731.00 | 110731.00 | -30.20 | 0.000054 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 02:13 | 110773.80 | 110773.80 | 110761.20 | 110761.20 | -12.60 | 0.000045 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 02:00 | 110771.68 | 110773.80 | 110771.68 | 110773.80 | +2.12 | 0.007207 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 01:52 | 110696.99 | 110775.70 | 110696.99 | 110771.68 | +74.68 | 0.034654 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 01:47 | 110775.60 | 110775.60 | 110680.30 | 110696.99 | -78.60 | 0.082733 | 12 | CAD |
| 2026-09-06 01:43 | 110751.40 | 110796.30 | 110751.40 | 110775.60 | +24.20 | 0.001264 | 2 | CAD |
| 2026-09-06 01:39 | 110737.80 | 110751.40 | 110737.80 | 110751.40 | +13.60 | 0.000080 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 01:36 | 110700.10 | 110737.80 | 110700.10 | 110737.80 | +37.70 | 0.000068 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 01:22 | 110723.40 | 110723.40 | 110700.10 | 110700.10 | -23.30 | 0.000903 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 01:15 | 110764.40 | 110764.40 | 110723.40 | 110723.40 | -41.00 | 0.000419 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 01:14 | 110633.80 | 110764.40 | 110633.80 | 110764.40 | +130.60 | 0.000894 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 01:01 | 110641.30 | 110641.30 | 110633.80 | 110633.80 | -7.50 | 0.001808 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 00:35 | 110667.30 | 110667.30 | 110641.30 | 110641.30 | -26.00 | 0.000709 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 00:21 | 110674.10 | 110674.10 | 110667.30 | 110667.30 | -6.80 | 0.002877 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 00:10 | 110548.67 | 110674.10 | 110548.67 | 110674.10 | +125.43 | 0.000202 | 1 | CAD |
| 2026-09-06 00:02 | 110552.30 | 110552.30 | 110524.40 | 110548.67 | -3.63 | 0.003712 | 6 | CAD |
| 2026-09-06 00:00 | 110535.10 | 110552.30 | 110535.10 | 110552.30 | +17.20 | 0.003618 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 23:57 | 110545.45 | 110545.45 | 110535.10 | 110535.10 | -10.35 | 0.003600 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 23:56 | 110535.10 | 110574.70 | 110535.10 | 110545.45 | +10.35 | 0.000366 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 23:51 | 110563.10 | 110563.10 | 110535.10 | 110535.10 | -28.00 | 0.000782 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 23:49 | 110506.07 | 110563.10 | 110506.07 | 110563.10 | +57.03 | 0.000214 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 23:44 | 110513.50 | 110524.80 | 110504.00 | 110506.07 | -7.43 | 0.004658 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 23:42 | 110431.18 | 110513.50 | 110431.18 | 110513.50 | +82.32 | 0.000200 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 23:38 | 110439.56 | 110439.56 | 110423.40 | 110431.18 | -8.38 | 0.006396 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 23:36 | 110545.80 | 110547.60 | 110425.00 | 110439.56 | -106.24 | 0.004690 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 23:34 | 110518.52 | 110545.80 | 110518.52 | 110545.80 | +27.28 | 0.000136 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 23:33 | 110464.40 | 110519.50 | 110464.40 | 110518.52 | +54.12 | 0.009267 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 23:24 | 110429.30 | 110464.40 | 110429.30 | 110464.40 | +35.10 | 0.000050 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 23:05 | 110429.30 | 110429.30 | 110429.30 | 110429.30 | +0.00 | 0.000806 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 23:03 | 110466.70 | 110466.70 | 110429.30 | 110429.30 | -37.40 | 0.006087 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 23:00 | 110462.60 | 110466.70 | 110462.60 | 110466.70 | +4.10 | 0.000710 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:59 | 110455.00 | 110462.60 | 110455.00 | 110462.60 | +7.60 | 0.000710 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 22:58 | 110507.60 | 110507.60 | 110455.00 | 110455.00 | -52.60 | 0.007493 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:53 | 110452.40 | 110507.60 | 110452.40 | 110507.60 | +55.20 | 0.002157 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:50 | 110491.53 | 110491.53 | 110452.40 | 110452.40 | -39.13 | 0.000181 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 22:42 | 110502.71 | 110502.71 | 110481.30 | 110491.53 | -11.18 | 0.010850 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 22:41 | 110480.70 | 110549.70 | 110480.70 | 110502.71 | +22.01 | 0.007226 | 5 | CAD |
| 2026-09-05 22:39 | 110484.30 | 110484.30 | 110480.70 | 110480.70 | -3.60 | 0.023822 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:38 | 110472.27 | 110484.30 | 110472.27 | 110484.30 | +12.03 | 0.000085 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:26 | 110571.73 | 110571.73 | 110439.50 | 110472.27 | -99.46 | 0.006023 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 22:22 | 110577.40 | 110577.40 | 110547.50 | 110571.73 | -5.67 | 0.004617 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 22:19 | 110653.85 | 110653.85 | 110577.40 | 110577.40 | -76.45 | 0.000109 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:17 | 110587.09 | 110654.20 | 110587.09 | 110653.85 | +66.76 | 0.007989 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 22:10 | 110574.00 | 110595.40 | 110574.00 | 110587.09 | +13.09 | 0.014649 | 6 | CAD |
| 2026-09-05 22:08 | 110617.60 | 110617.60 | 110574.00 | 110574.00 | -43.60 | 0.000781 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 22:02 | 110604.60 | 110617.60 | 110604.60 | 110617.60 | +13.00 | 0.000451 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 21:56 | 110582.00 | 110604.60 | 110582.00 | 110604.60 | +22.60 | 0.002155 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 21:52 | 110582.00 | 110582.00 | 110582.00 | 110582.00 | +0.00 | 0.102314 | 12 | CAD |
| 2026-09-05 21:49 | 110547.60 | 110582.00 | 110547.60 | 110582.00 | +34.40 | 0.348524 | 37 | CAD |
| 2026-09-05 21:48 | 110582.00 | 110582.00 | 110547.60 | 110547.60 | -34.40 | 0.000741 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 21:44 | 110583.50 | 110583.50 | 110582.00 | 110582.00 | -1.50 | 0.464814 | 55 | CAD |
| 2026-09-05 21:42 | 110583.22 | 110583.50 | 110583.22 | 110583.50 | +0.28 | 0.045292 | 5 | CAD |
| 2026-09-05 21:41 | 110576.99 | 110583.50 | 110576.99 | 110583.22 | +6.23 | 0.017014 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 21:33 | 110583.37 | 110583.37 | 110570.60 | 110576.99 | -6.38 | 0.001433 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 21:29 | 110574.53 | 110583.50 | 110574.10 | 110583.37 | +8.84 | 0.004521 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 21:28 | 110530.10 | 110575.40 | 110530.10 | 110574.53 | +44.43 | 0.004312 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 21:21 | 110427.40 | 110530.10 | 110427.40 | 110530.10 | +102.70 | 0.000091 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 21:15 | 110470.80 | 110470.80 | 110394.20 | 110427.40 | -43.40 | 0.166667 | 7 | CAD |
| 2026-09-05 21:08 | 110406.00 | 110470.80 | 110406.00 | 110470.80 | +64.80 | 0.000492 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 21:05 | 110413.10 | 110413.10 | 110406.00 | 110406.00 | -7.10 | 0.000203 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:42 | 110413.00 | 110413.10 | 110413.00 | 110413.10 | +0.10 | 0.000146 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 20:41 | 110426.60 | 110426.60 | 110413.00 | 110413.00 | -13.60 | 0.000091 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:40 | 110425.10 | 110426.60 | 110425.10 | 110426.60 | +1.50 | 0.003170 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:37 | 110412.82 | 110425.10 | 110412.82 | 110425.10 | +12.28 | 0.000420 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:36 | 110401.00 | 110414.00 | 110378.10 | 110412.82 | +11.82 | 0.010638 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 20:35 | 110394.00 | 110401.00 | 110394.00 | 110401.00 | +7.00 | 0.003609 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:30 | 110417.50 | 110417.50 | 110394.00 | 110394.00 | -23.50 | 0.000091 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:28 | 110533.11 | 110533.11 | 110417.50 | 110417.50 | -115.61 | 0.000062 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:27 | 110541.80 | 110541.80 | 110533.10 | 110533.11 | -8.69 | 0.000498 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 20:26 | 110457.85 | 110541.80 | 110457.85 | 110541.80 | +83.95 | 0.000900 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 20:20 | 110371.67 | 110460.10 | 110367.40 | 110457.85 | +86.18 | 0.006244 | 5 | CAD |
| 2026-09-05 20:19 | 110384.97 | 110384.97 | 110361.30 | 110371.67 | -13.30 | 0.006528 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 20:18 | 110401.50 | 110401.50 | 110373.40 | 110384.97 | -16.53 | 0.041495 | 20 | CAD |
| 2026-09-05 20:17 | 110432.56 | 110432.56 | 110401.50 | 110401.50 | -31.06 | 0.005089 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 20:16 | 110398.31 | 110433.10 | 110398.31 | 110432.56 | +34.25 | 0.004695 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 20:14 | 110532.78 | 110532.78 | 110396.90 | 110398.31 | -134.47 | 0.015392 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 20:13 | 110498.67 | 110554.50 | 110498.67 | 110532.78 | +34.11 | 0.000921 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 20:06 | 110405.40 | 110499.50 | 110405.40 | 110498.67 | +93.27 | 0.000492 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 20:05 | 110480.84 | 110480.84 | 110405.40 | 110405.40 | -75.44 | 0.000100 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:58 | 110478.50 | 110480.90 | 110478.50 | 110480.84 | +2.34 | 0.000805 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 19:57 | 110478.53 | 110478.53 | 110478.50 | 110478.50 | -0.03 | 0.001434 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:52 | 110408.20 | 110498.90 | 110408.20 | 110478.53 | +70.33 | 0.013066 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 19:51 | 110391.75 | 110408.20 | 110391.75 | 110408.20 | +16.45 | 0.000100 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 19:50 | 110396.65 | 110397.90 | 110388.20 | 110391.75 | -4.90 | 0.040868 | 22 | CAD |
| 2026-09-05 19:49 | 110500.27 | 110520.50 | 110387.30 | 110396.65 | -103.62 | 0.073687 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 19:36 | 110648.72 | 110648.72 | 110492.60 | 110500.27 | -148.45 | 0.006334 | 5 | CAD |
| 2026-09-05 19:34 | 110718.96 | 110718.96 | 110597.20 | 110648.72 | -70.23 | 0.022738 | 12 | CAD |
| 2026-09-05 19:32 | 110757.40 | 110757.40 | 110717.90 | 110718.96 | -38.44 | 0.026102 | 13 | CAD |
| 2026-09-05 19:27 | 110758.30 | 110758.30 | 110757.40 | 110757.40 | -0.90 | 0.001430 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:26 | 110745.50 | 110758.30 | 110745.50 | 110758.30 | +12.80 | 0.000419 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:25 | 110711.37 | 110745.50 | 110711.37 | 110745.50 | +34.13 | 0.000181 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:23 | 110680.30 | 110725.70 | 110680.30 | 110711.37 | +31.07 | 0.001886 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 19:22 | 110720.44 | 110720.44 | 110680.30 | 110680.30 | -40.14 | 0.002877 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 19:21 | 110727.85 | 110727.85 | 110697.40 | 110720.44 | -7.41 | 0.027095 | 6 | CAD |
| 2026-09-05 19:16 | 110705.30 | 110749.20 | 110705.30 | 110727.85 | +22.55 | 0.028890 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 19:15 | 110710.10 | 110710.10 | 110705.30 | 110705.30 | -4.80 | 0.000086 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:10 | 110710.10 | 110710.10 | 110710.10 | 110710.10 | +0.00 | 0.000086 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:08 | 110710.10 | 110710.10 | 110710.10 | 110710.10 | +0.00 | 0.001355 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 19:07 | 110703.00 | 110710.10 | 110703.00 | 110710.10 | +7.10 | 0.002876 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:06 | 110710.00 | 110710.00 | 110703.00 | 110703.00 | -7.00 | 0.004065 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:05 | 110733.56 | 110733.56 | 110710.00 | 110710.00 | -23.56 | 0.000181 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 19:00 | 110785.30 | 110785.30 | 110731.70 | 110733.56 | -51.74 | 0.020000 | 6 | CAD |
| 2026-09-05 18:59 | 110743.50 | 110785.30 | 110743.50 | 110785.30 | +41.80 | 0.000894 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:53 | 110715.70 | 110743.50 | 110715.70 | 110743.50 | +27.80 | 0.000347 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:49 | 110715.09 | 110715.70 | 110715.09 | 110715.70 | +0.61 | 0.000421 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:47 | 110730.20 | 110730.20 | 110683.40 | 110715.09 | -15.11 | 0.005657 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 18:46 | 110742.51 | 110742.51 | 110730.20 | 110730.20 | -12.31 | 0.000238 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:45 | 110763.10 | 110763.10 | 110736.70 | 110742.51 | -20.59 | 0.000086 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 18:43 | 110782.14 | 110782.14 | 110763.10 | 110763.10 | -19.04 | 0.006320 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 18:37 | 110782.23 | 110783.20 | 110773.50 | 110782.14 | -0.09 | 0.000636 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 18:36 | 110763.18 | 110784.10 | 110763.18 | 110782.23 | +19.05 | 0.030320 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 18:34 | 110777.80 | 110777.80 | 110763.10 | 110763.18 | -14.62 | 0.001069 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 18:31 | 110777.80 | 110777.80 | 110777.80 | 110777.80 | +0.00 | 0.000039 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:30 | 110776.66 | 110777.80 | 110776.66 | 110777.80 | +1.14 | 0.000100 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:22 | 110790.70 | 110790.70 | 110763.00 | 110776.66 | -14.04 | 0.003377 | 5 | CAD |
| 2026-09-05 18:21 | 110795.20 | 110795.20 | 110790.70 | 110790.70 | -4.50 | 0.000496 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:20 | 110766.45 | 110795.20 | 110766.45 | 110795.20 | +28.75 | 0.001971 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 18:18 | 110767.80 | 110795.40 | 110763.10 | 110766.45 | -1.35 | 0.002535 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 18:16 | 110768.20 | 110768.20 | 110767.80 | 110767.80 | -0.40 | 0.005619 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:15 | 110789.19 | 110789.19 | 110768.20 | 110768.20 | -20.99 | 0.000086 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:11 | 110799.83 | 110799.83 | 110782.70 | 110789.19 | -10.64 | 0.000997 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 18:09 | 110849.10 | 110849.10 | 110797.10 | 110799.83 | -49.27 | 0.007206 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 18:02 | 110882.40 | 110882.40 | 110849.10 | 110849.10 | -33.30 | 0.005413 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 18:00 | 110837.80 | 110884.00 | 110837.80 | 110882.40 | +44.60 | 0.000200 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 17:58 | 110867.18 | 110867.18 | 110837.80 | 110837.80 | -29.38 | 0.000086 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 17:56 | 110896.10 | 110896.10 | 110861.10 | 110867.18 | -28.92 | 0.010809 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 17:53 | 110888.00 | 110896.10 | 110888.00 | 110896.10 | +8.10 | 0.000103 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 17:52 | 110876.24 | 110888.00 | 110876.24 | 110888.00 | +11.76 | 0.001804 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 17:51 | 110845.00 | 110876.70 | 110845.00 | 110876.24 | +31.24 | 0.002150 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 17:50 | 110796.00 | 110845.00 | 110796.00 | 110845.00 | +49.00 | 0.001427 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 17:43 | 110932.22 | 110932.22 | 110784.80 | 110796.00 | -136.22 | 0.001430 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 17:33 | 110873.57 | 110935.70 | 110873.57 | 110932.22 | +58.65 | 0.000490 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 17:32 | 110822.58 | 110875.90 | 110822.58 | 110873.57 | +50.99 | 0.001790 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 17:31 | 110777.83 | 110834.20 | 110777.83 | 110822.58 | +44.76 | 0.004490 | 7 | CAD |
| 2026-09-05 17:28 | 110858.50 | 110858.50 | 110770.70 | 110777.83 | -80.67 | 0.000689 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 17:22 | 110829.74 | 110858.50 | 110829.74 | 110858.50 | +28.76 | 0.001804 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 17:18 | 110822.20 | 110830.80 | 110822.20 | 110829.74 | +7.54 | 0.001971 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 17:17 | 110916.75 | 110916.75 | 110816.60 | 110822.20 | -94.54 | 0.004896 | 5 | CAD |
| 2026-09-05 17:16 | 110920.00 | 110930.30 | 110876.00 | 110916.75 | -3.25 | 0.053562 | 8 | CAD |
| 2026-09-05 17:15 | 110851.04 | 110920.00 | 110851.04 | 110920.00 | +68.96 | 0.084300 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 17:07 | 110884.00 | 110884.00 | 110851.00 | 110851.04 | -32.96 | 0.000288 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 17:06 | 110884.10 | 110884.10 | 110884.00 | 110884.00 | -0.10 | 0.036111 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 17:04 | 110945.28 | 110945.28 | 110884.10 | 110884.10 | -61.18 | 0.007056 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 17:03 | 110884.10 | 110968.30 | 110884.10 | 110945.28 | +61.18 | 0.049002 | 14 | CAD |
| 2026-09-05 17:00 | 110884.10 | 110884.10 | 110884.10 | 110884.10 | +0.00 | 0.045092 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:59 | 111001.20 | 111001.20 | 110884.00 | 110884.10 | -117.10 | 0.006809 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 16:58 | 110999.00 | 111001.20 | 110999.00 | 111001.20 | +2.20 | 0.000346 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:57 | 110879.36 | 111000.30 | 110879.36 | 110999.00 | +119.64 | 0.036126 | 7 | CAD |
| 2026-09-05 16:54 | 110778.50 | 110886.10 | 110778.50 | 110879.36 | +100.86 | 0.006461 | 7 | CAD |
| 2026-09-05 16:53 | 110782.35 | 110782.35 | 110778.50 | 110778.50 | -3.85 | 0.001430 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:51 | 110790.70 | 110790.70 | 110774.50 | 110782.35 | -8.35 | 0.000693 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 16:50 | 110778.92 | 110790.70 | 110778.92 | 110790.70 | +11.78 | 0.005040 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:49 | 110725.51 | 110783.70 | 110725.51 | 110778.92 | +53.41 | 0.000894 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 16:48 | 110748.52 | 110748.52 | 110713.10 | 110725.51 | -23.01 | 0.000903 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 16:46 | 110775.29 | 110775.29 | 110748.20 | 110748.52 | -26.77 | 0.000500 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 16:45 | 110668.09 | 110775.40 | 110668.09 | 110775.29 | +107.20 | 0.000274 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 16:42 | 110753.50 | 110753.50 | 110658.20 | 110668.09 | -85.41 | 0.002709 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 16:32 | 110680.20 | 110753.50 | 110680.20 | 110753.50 | +73.30 | 0.000090 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:31 | 110658.27 | 110680.20 | 110658.27 | 110680.20 | +21.93 | 0.000090 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:30 | 110631.13 | 110662.40 | 110631.13 | 110658.27 | +27.14 | 0.005334 | 6 | CAD |
| 2026-09-05 16:27 | 110600.00 | 110631.40 | 110600.00 | 110631.13 | +31.13 | 0.000300 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 16:26 | 110600.00 | 110600.00 | 110600.00 | 110600.00 | +0.00 | 0.043869 | 4 | CAD |
| 2026-09-05 16:24 | 110585.39 | 110600.00 | 110585.39 | 110600.00 | +14.61 | 0.004253 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:22 | 110558.00 | 110600.00 | 110558.00 | 110585.39 | +27.39 | 0.002880 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 16:20 | 110535.17 | 110558.00 | 110535.17 | 110558.00 | +22.83 | 0.000347 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:15 | 110547.00 | 110547.00 | 110517.80 | 110535.17 | -11.83 | 0.000782 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 16:12 | 110471.19 | 110547.00 | 110471.19 | 110547.00 | +75.81 | 0.005232 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:08 | 110523.70 | 110523.70 | 110455.60 | 110471.19 | -52.51 | 0.001471 | 3 | CAD |
| 2026-09-05 16:07 | 110558.00 | 110558.00 | 110523.70 | 110523.70 | -34.30 | 0.000200 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 16:05 | 110557.83 | 110558.00 | 110557.83 | 110558.00 | +0.17 | 0.000062 | 1 | CAD |
| 2026-09-05 16:01 | 110517.54 | 110558.00 | 110517.54 | 110557.83 | +40.29 | 0.003605 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 15:57 | 110475.58 | 110520.50 | 110475.58 | 110517.54 | +41.96 | 0.000130 | 2 | CAD |
| 2026-09-05 15:50 | 110448.00 | 110477.70 | 110448.00 | 110475.58 | +27.58 | 0.001072 | 3 | CAD |
