| minute (UTC) | open | high | low | close | Δ (GBP) | volume (BTC) | trades | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 13:21 | 57832.00 | 57832.00 | 57760.95 | 57781.09 | -50.91 | 0.005360 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 13:20 | 57831.73 | 57835.53 | 57818.90 | 57832.00 | +0.27 | 0.008895 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 13:19 | 57838.94 | 57838.94 | 57819.50 | 57831.73 | -7.21 | 0.009478 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 13:18 | 57843.72 | 57843.72 | 57838.70 | 57838.94 | -4.78 | 0.010133 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 13:17 | 57861.51 | 57861.51 | 57838.58 | 57843.72 | -17.78 | 0.002197 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 13:16 | 57879.33 | 57879.33 | 57835.85 | 57861.51 | -17.83 | 0.019373 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 13:15 | 57871.91 | 57887.80 | 57871.54 | 57879.33 | +7.42 | 0.003692 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 13:14 | 57861.05 | 57880.07 | 57861.05 | 57871.91 | +10.86 | 0.011073 | 11 | GBP |
| 2026-09-08 13:13 | 57856.23 | 57873.62 | 57856.23 | 57861.05 | +4.82 | 0.019310 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 13:12 | 57898.54 | 57898.54 | 57855.34 | 57856.23 | -42.31 | 0.010819 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 13:11 | 57851.45 | 57902.48 | 57851.45 | 57898.54 | +47.09 | 0.012077 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 13:10 | 57887.41 | 57887.41 | 57848.38 | 57851.45 | -35.96 | 0.001121 | 2 | GBP |
| 2026-09-08 13:09 | 57902.25 | 57902.25 | 57862.10 | 57887.41 | -14.83 | 0.016987 | 11 | GBP |
| 2026-09-08 13:08 | 57913.06 | 57913.06 | 57892.36 | 57902.25 | -10.81 | 0.009570 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 13:07 | 57906.23 | 57913.06 | 57906.23 | 57913.06 | +6.83 | 0.000769 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 13:06 | 57889.80 | 57906.23 | 57889.80 | 57906.23 | +16.43 | 0.001145 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 13:05 | 57907.90 | 57907.90 | 57881.96 | 57889.80 | -18.10 | 0.009628 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 13:04 | 57907.20 | 57908.60 | 57888.04 | 57907.90 | +0.70 | 0.357370 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 13:03 | 57901.20 | 57909.33 | 57896.97 | 57907.20 | +6.00 | 0.076430 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 13:02 | 57886.11 | 57904.69 | 57886.11 | 57901.20 | +15.09 | 0.002163 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 13:01 | 57838.32 | 57896.53 | 57838.32 | 57886.11 | +47.79 | 0.021186 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 13:00 | 57857.69 | 57857.69 | 57834.81 | 57838.32 | -19.37 | 0.005059 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:59 | 57839.85 | 57867.36 | 57839.85 | 57857.69 | +17.84 | 0.055348 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 12:58 | 57834.53 | 57844.99 | 57834.53 | 57839.85 | +5.32 | 0.017789 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:57 | 57840.87 | 57843.35 | 57831.44 | 57834.53 | -6.34 | 0.042375 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:56 | 57814.63 | 57846.33 | 57814.63 | 57840.87 | +26.23 | 0.089354 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 12:55 | 57844.40 | 57873.62 | 57791.10 | 57814.63 | -29.77 | 0.223184 | 35 | GBP |
| 2026-09-08 12:54 | 57824.54 | 57854.76 | 57824.54 | 57844.40 | +19.86 | 0.009810 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:53 | 57797.62 | 57836.00 | 57797.62 | 57824.54 | +26.92 | 0.063086 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 12:52 | 57796.33 | 57815.73 | 57779.77 | 57797.62 | +1.29 | 0.168992 | 20 | GBP |
| 2026-09-08 12:51 | 57814.55 | 57814.55 | 57793.23 | 57796.33 | -18.21 | 0.002566 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:50 | 57817.82 | 57830.01 | 57790.13 | 57814.55 | -3.27 | 0.189855 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 12:49 | 57776.46 | 57819.86 | 57776.46 | 57817.82 | +41.36 | 0.000309 | 2 | GBP |
| 2026-09-08 12:48 | 57778.18 | 57783.66 | 57776.15 | 57776.46 | -1.72 | 0.002075 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 12:47 | 57814.89 | 57814.89 | 57773.41 | 57778.18 | -36.70 | 0.013318 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 12:46 | 57811.98 | 57815.10 | 57810.00 | 57814.89 | +2.90 | 0.018320 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 12:45 | 57790.43 | 57814.96 | 57790.43 | 57811.98 | +21.56 | 0.009682 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:44 | 57808.81 | 57808.81 | 57778.28 | 57790.43 | -18.38 | 0.002877 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:43 | 57804.77 | 57826.49 | 57802.46 | 57808.81 | +4.04 | 0.029536 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 12:42 | 57804.73 | 57805.83 | 57802.61 | 57804.77 | +0.04 | 0.003490 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 12:41 | 57813.58 | 57813.58 | 57795.51 | 57804.73 | -8.85 | 0.018318 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:40 | 57826.40 | 57826.40 | 57809.60 | 57813.58 | -12.82 | 0.014629 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 12:39 | 57824.70 | 57830.82 | 57820.56 | 57826.40 | +1.71 | 0.015119 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 12:38 | 57846.79 | 57852.30 | 57813.78 | 57824.70 | -22.10 | 0.018194 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 12:37 | 57833.55 | 57848.10 | 57833.55 | 57846.79 | +13.24 | 0.001322 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 12:36 | 57842.02 | 57844.74 | 57832.01 | 57833.55 | -8.47 | 0.170154 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:35 | 57848.46 | 57848.46 | 57832.45 | 57842.02 | -6.44 | 0.105633 | 15 | GBP |
| 2026-09-08 12:34 | 57874.37 | 57876.25 | 57834.00 | 57848.46 | -25.91 | 0.051737 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 12:33 | 57869.92 | 57879.80 | 57866.92 | 57874.37 | +4.45 | 0.007488 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 12:32 | 57836.94 | 57891.47 | 57836.94 | 57869.92 | +32.99 | 0.052959 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 12:31 | 57801.38 | 57859.33 | 57801.38 | 57836.94 | +35.55 | 0.005869 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 12:30 | 57818.45 | 57818.45 | 57787.16 | 57801.38 | -17.07 | 0.063282 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 12:29 | 57801.10 | 57843.91 | 57784.02 | 57818.45 | +17.35 | 3.840076 | 21 | GBP |
| 2026-09-08 12:28 | 57810.81 | 57810.81 | 57799.08 | 57801.10 | -9.71 | 0.010717 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:27 | 57789.64 | 57810.84 | 57789.64 | 57810.81 | +21.17 | 0.000244 | 2 | GBP |
| 2026-09-08 12:26 | 57783.62 | 57814.34 | 57783.62 | 57789.64 | +6.02 | 0.041263 | 24 | GBP |
| 2026-09-08 12:25 | 57802.94 | 57802.94 | 57780.72 | 57783.62 | -19.32 | 0.007716 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 12:24 | 57786.48 | 57809.58 | 57786.48 | 57802.94 | +16.45 | 0.029384 | 15 | GBP |
| 2026-09-08 12:23 | 57780.68 | 57792.44 | 57780.68 | 57786.48 | +5.80 | 0.021023 | 22 | GBP |
| 2026-09-08 12:22 | 57795.54 | 57795.54 | 57773.33 | 57780.68 | -14.86 | 0.016993 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 12:21 | 57764.49 | 57800.54 | 57764.49 | 57795.54 | +31.06 | 0.008548 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 12:20 | 57769.30 | 57785.12 | 57757.72 | 57764.49 | -4.81 | 0.069642 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 12:19 | 57776.29 | 57777.53 | 57759.91 | 57769.30 | -7.00 | 0.001834 | 2 | GBP |
| 2026-09-08 12:18 | 57772.31 | 57778.00 | 57755.47 | 57776.29 | +3.99 | 0.100717 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 12:17 | 57777.93 | 57781.95 | 57764.70 | 57772.31 | -5.63 | 0.060675 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 12:16 | 57754.64 | 57780.13 | 57754.64 | 57777.93 | +23.29 | 0.046740 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 12:15 | 57740.32 | 57758.89 | 57740.32 | 57754.64 | +14.32 | 0.078837 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 12:14 | 57760.58 | 57760.58 | 57733.61 | 57740.32 | -20.26 | 0.043763 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 12:13 | 57778.85 | 57778.85 | 57748.63 | 57760.58 | -18.27 | 0.008024 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:12 | 57788.11 | 57790.20 | 57752.86 | 57778.85 | -9.27 | 0.008672 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:11 | 57836.45 | 57836.45 | 57772.79 | 57788.11 | -48.34 | 0.016214 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:10 | 57815.10 | 57839.84 | 57815.10 | 57836.45 | +21.35 | 0.015094 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:09 | 57808.95 | 57833.31 | 57804.32 | 57815.10 | +6.15 | 0.043864 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 12:08 | 57788.87 | 57813.56 | 57788.87 | 57808.95 | +20.09 | 0.046933 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 12:07 | 57801.86 | 57801.92 | 57783.53 | 57788.87 | -12.99 | 0.014371 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 12:06 | 57782.57 | 57813.00 | 57782.57 | 57801.86 | +19.29 | 0.039583 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 12:05 | 57749.99 | 57797.19 | 57749.99 | 57782.57 | +32.58 | 0.051271 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 12:04 | 57771.20 | 57786.97 | 57737.78 | 57749.99 | -21.21 | 0.004927 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 12:03 | 57800.10 | 57807.30 | 57759.29 | 57771.20 | -28.90 | 0.033246 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 12:02 | 57848.43 | 57848.43 | 57793.08 | 57800.10 | -48.33 | 2.310119 | 20 | GBP |
| 2026-09-08 12:01 | 57892.59 | 57892.59 | 57813.21 | 57848.43 | -44.16 | 0.101374 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 12:00 | 57889.67 | 57900.56 | 57870.90 | 57892.59 | +2.92 | 0.014130 | 11 | GBP |
| 2026-09-08 11:59 | 57911.91 | 57911.91 | 57873.00 | 57889.67 | -22.24 | 0.296324 | 21 | GBP |
| 2026-09-08 11:58 | 57920.71 | 57926.81 | 57900.00 | 57911.91 | -8.81 | 0.073299 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 11:57 | 57905.85 | 57930.59 | 57901.21 | 57920.71 | +14.86 | 0.008047 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:56 | 57918.20 | 57925.23 | 57896.92 | 57905.85 | -12.35 | 0.055933 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 11:55 | 57934.85 | 57934.85 | 57897.28 | 57918.20 | -16.65 | 0.133278 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 11:54 | 57949.44 | 57953.80 | 57890.02 | 57934.85 | -14.59 | 0.007344 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:53 | 57924.04 | 57951.47 | 57924.04 | 57949.44 | +25.40 | 0.012566 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 11:52 | 57915.19 | 57926.55 | 57910.55 | 57924.04 | +8.85 | 0.031856 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 11:51 | 57929.02 | 57929.02 | 57907.40 | 57915.19 | -13.83 | 0.012690 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:50 | 57910.49 | 57931.10 | 57910.41 | 57929.02 | +18.53 | 0.032654 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 11:49 | 57922.95 | 57926.95 | 57901.04 | 57910.49 | -12.46 | 0.019499 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 11:48 | 57906.21 | 57927.33 | 57906.21 | 57922.95 | +16.73 | 0.006351 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 11:47 | 57902.05 | 57922.26 | 57902.05 | 57906.21 | +4.17 | 0.029071 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:46 | 57930.48 | 57930.48 | 57895.17 | 57902.05 | -28.43 | 0.025880 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:45 | 57937.70 | 57937.70 | 57930.48 | 57930.48 | -7.22 | 0.004600 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 11:44 | 57958.38 | 57958.38 | 57935.59 | 57937.70 | -20.69 | 0.023597 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:43 | 57945.54 | 57960.20 | 57945.54 | 57958.38 | +12.84 | 0.017497 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 11:42 | 57925.94 | 57953.63 | 57925.94 | 57945.54 | +19.60 | 0.003039 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 11:41 | 57920.82 | 57936.43 | 57919.57 | 57925.94 | +5.12 | 0.008208 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:40 | 57935.44 | 57941.81 | 57914.53 | 57920.82 | -14.62 | 0.389592 | 20 | GBP |
| 2026-09-08 11:39 | 57951.22 | 57951.22 | 57929.52 | 57935.44 | -15.78 | 0.015949 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 11:38 | 57956.29 | 57960.50 | 57929.23 | 57951.22 | -5.08 | 0.456866 | 24 | GBP |
| 2026-09-08 11:37 | 57955.01 | 57965.63 | 57949.59 | 57956.29 | +1.29 | 0.014275 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:36 | 57953.92 | 57959.15 | 57950.10 | 57955.01 | +1.08 | 0.006527 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 11:35 | 57960.14 | 57960.14 | 57945.65 | 57953.92 | -6.22 | 0.013514 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:34 | 57968.04 | 57968.04 | 57952.37 | 57960.14 | -7.90 | 0.729989 | 24 | GBP |
| 2026-09-08 11:33 | 57974.00 | 57976.48 | 57963.29 | 57968.04 | -5.96 | 0.002344 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 11:32 | 57924.51 | 57977.91 | 57924.51 | 57974.00 | +49.49 | 0.005372 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:31 | 57933.01 | 57941.65 | 57918.90 | 57924.51 | -8.50 | 0.068689 | 11 | GBP |
| 2026-09-08 11:30 | 57958.29 | 57958.29 | 57930.60 | 57933.01 | -25.28 | 0.014945 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 11:29 | 57961.25 | 57966.19 | 57945.19 | 57958.29 | -2.96 | 0.009515 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:28 | 57954.39 | 57968.03 | 57954.39 | 57961.25 | +6.86 | 0.327335 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 11:27 | 57966.54 | 57966.86 | 57945.70 | 57954.39 | -12.15 | 0.007025 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:26 | 57965.96 | 57973.49 | 57957.40 | 57966.54 | +0.58 | 0.008756 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 11:25 | 57980.67 | 57980.67 | 57959.88 | 57965.96 | -14.71 | 0.021576 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 11:24 | 57984.19 | 57994.16 | 57977.43 | 57980.67 | -3.51 | 0.020704 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 11:23 | 57946.10 | 57988.44 | 57946.10 | 57984.19 | +38.09 | 0.013717 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:22 | 57937.17 | 57990.07 | 57924.98 | 57946.10 | +8.92 | 0.172474 | 19 | GBP |
| 2026-09-08 11:21 | 57948.25 | 57953.71 | 57922.13 | 57937.17 | -11.08 | 0.001638 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 11:20 | 57931.45 | 57966.35 | 57931.45 | 57948.25 | +16.80 | 0.329452 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 11:19 | 57917.76 | 57939.69 | 57917.76 | 57931.45 | +13.69 | 0.101411 | 17 | GBP |
| 2026-09-08 11:18 | 57925.53 | 57930.09 | 57912.85 | 57917.76 | -7.77 | 0.006496 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 11:17 | 57921.58 | 57941.42 | 57919.44 | 57925.53 | +3.95 | 0.004743 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:16 | 57920.86 | 57930.74 | 57903.23 | 57921.58 | +0.72 | 0.050597 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:15 | 57887.42 | 57923.97 | 57887.42 | 57920.86 | +33.44 | 0.191352 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 11:14 | 57909.40 | 57909.40 | 57874.39 | 57887.42 | -21.98 | 0.007758 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 11:13 | 57905.24 | 57909.40 | 57905.24 | 57909.40 | +4.16 | 0.000231 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 11:12 | 57932.13 | 57932.13 | 57900.00 | 57905.24 | -26.88 | 0.046925 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 11:11 | 57927.73 | 57936.76 | 57910.17 | 57932.13 | +4.39 | 0.022164 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:10 | 57974.57 | 57974.57 | 57906.88 | 57927.73 | -46.83 | 0.026110 | 16 | GBP |
| 2026-09-08 11:09 | 57962.94 | 57978.01 | 57944.25 | 57974.57 | +11.63 | 0.069290 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 11:08 | 57989.30 | 58209.00 | 57949.93 | 57962.94 | -26.35 | 0.002586 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 11:07 | 57981.93 | 58000.00 | 57950.57 | 57989.30 | +7.36 | 0.483531 | 35 | GBP |
| 2026-09-08 11:06 | 58002.83 | 58006.37 | 57970.00 | 57981.93 | -20.89 | 0.259032 | 27 | GBP |
| 2026-09-08 11:05 | 58026.63 | 58026.63 | 58001.00 | 58002.83 | -23.80 | 0.001022 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 11:04 | 58034.17 | 58034.17 | 58016.93 | 58026.63 | -7.54 | 0.007284 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 11:03 | 58053.54 | 58053.54 | 58026.11 | 58034.17 | -19.37 | 0.002216 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 11:02 | 58052.34 | 58053.92 | 58044.98 | 58053.54 | +1.20 | 0.334061 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 11:01 | 58072.90 | 58072.90 | 58009.45 | 58052.34 | -20.56 | 0.020365 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 11:00 | 58077.73 | 58077.73 | 58053.80 | 58072.90 | -4.82 | 0.051042 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:59 | 58095.30 | 58095.30 | 58072.01 | 58077.73 | -17.58 | 0.025993 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 10:58 | 58099.02 | 58101.10 | 58078.65 | 58095.30 | -3.71 | 0.005867 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 10:57 | 58116.17 | 58123.30 | 58094.34 | 58099.02 | -17.15 | 0.095410 | 18 | GBP |
| 2026-09-08 10:56 | 58132.93 | 58132.93 | 58110.39 | 58116.17 | -16.76 | 0.030234 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 10:55 | 58128.22 | 58138.34 | 58120.29 | 58132.93 | +4.71 | 0.047231 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:54 | 58130.43 | 58130.43 | 58119.56 | 58128.22 | -2.21 | 0.006829 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 10:53 | 58126.52 | 58144.00 | 58122.31 | 58130.43 | +3.92 | 0.002381 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:52 | 58154.40 | 58154.40 | 58117.76 | 58126.52 | -27.89 | 0.015034 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 10:51 | 58152.32 | 58168.00 | 58134.41 | 58154.40 | +2.08 | 0.014289 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:50 | 58152.61 | 58164.50 | 58144.53 | 58152.32 | -0.29 | 0.051480 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:49 | 58166.01 | 58166.01 | 58145.99 | 58152.61 | -13.40 | 0.027792 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 10:48 | 58155.50 | 58167.00 | 58153.78 | 58166.01 | +10.51 | 0.159072 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 10:47 | 58149.99 | 58155.69 | 58149.99 | 58155.50 | +5.51 | 0.010698 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:46 | 58160.28 | 58160.28 | 58148.74 | 58149.99 | -10.29 | 0.210188 | 15 | GBP |
| 2026-09-08 10:45 | 58168.01 | 58172.26 | 58155.70 | 58160.28 | -7.73 | 0.023119 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:44 | 58175.89 | 58175.89 | 58162.21 | 58168.01 | -7.88 | 0.010585 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 10:43 | 58178.49 | 58184.00 | 58172.64 | 58175.89 | -2.60 | 0.000812 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 10:42 | 58176.42 | 58189.00 | 58168.86 | 58178.49 | +2.07 | 0.017508 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 10:41 | 58189.55 | 58189.55 | 58170.85 | 58176.42 | -13.12 | 0.065651 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 10:40 | 58204.59 | 58216.09 | 58183.37 | 58189.55 | -15.04 | 0.051071 | 14 | GBP |
| 2026-09-08 10:39 | 58192.29 | 58212.85 | 58192.29 | 58204.59 | +12.30 | 0.014093 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 10:38 | 58199.05 | 58210.01 | 58191.98 | 58192.29 | -6.76 | 0.013291 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 10:37 | 58154.64 | 58206.50 | 58154.64 | 58199.05 | +44.41 | 0.071472 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:36 | 58196.51 | 58196.51 | 58064.74 | 58154.64 | -41.87 | 0.054890 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 10:35 | 58219.10 | 58219.10 | 58187.96 | 58196.51 | -22.60 | 0.178460 | 17 | GBP |
| 2026-09-08 10:34 | 58234.48 | 58234.48 | 58213.94 | 58219.10 | -15.38 | 0.003643 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:33 | 58265.34 | 58265.34 | 58222.71 | 58234.48 | -30.85 | 0.005613 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 10:32 | 58279.08 | 58279.08 | 58228.66 | 58265.34 | -13.74 | 0.065823 | 20 | GBP |
| 2026-09-08 10:31 | 58276.73 | 58279.08 | 58276.73 | 58279.08 | +2.35 | 0.000162 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 10:30 | 58268.52 | 58293.65 | 58255.69 | 58276.73 | +8.21 | 0.033648 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 10:29 | 58271.42 | 58274.41 | 58251.30 | 58268.52 | -2.90 | 0.064403 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 10:28 | 58250.96 | 58275.71 | 58250.96 | 58271.42 | +20.47 | 0.065957 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 10:27 | 58280.72 | 58280.72 | 58234.08 | 58250.96 | -29.76 | 0.095253 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:26 | 58299.77 | 58299.77 | 58266.33 | 58280.72 | -19.06 | 0.031938 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:25 | 58302.66 | 58330.35 | 58279.69 | 58299.77 | -2.89 | 0.042785 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:24 | 58305.96 | 58315.63 | 58293.60 | 58302.66 | -3.29 | 0.025221 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 10:23 | 58263.77 | 58329.30 | 58263.77 | 58305.96 | +42.19 | 0.033934 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:22 | 58308.39 | 58308.39 | 58250.16 | 58263.77 | -44.62 | 0.693100 | 30 | GBP |
| 2026-09-08 10:21 | 58287.20 | 58329.40 | 58275.84 | 58308.39 | +21.19 | 0.062087 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 10:20 | 58245.39 | 58326.70 | 58245.39 | 58287.20 | +41.81 | 0.072493 | 21 | GBP |
| 2026-09-08 10:19 | 58219.13 | 58253.49 | 58219.13 | 58245.39 | +26.26 | 0.027229 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:18 | 58206.39 | 58220.07 | 58204.75 | 58219.13 | +12.74 | 0.027333 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:17 | 58194.63 | 58209.03 | 58184.97 | 58206.39 | +11.76 | 0.041084 | 8 | GBP |
| 2026-09-08 10:16 | 58200.94 | 58200.94 | 58189.27 | 58194.63 | -6.31 | 0.007658 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 10:15 | 58180.67 | 58202.85 | 58180.67 | 58200.94 | +20.27 | 0.004152 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 10:14 | 58179.40 | 58196.92 | 58175.99 | 58180.67 | +1.27 | 0.112089 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:13 | 58194.90 | 58194.90 | 58177.77 | 58179.40 | -15.50 | 0.014357 | 6 | GBP |
| 2026-09-08 10:12 | 58200.94 | 58200.94 | 58194.90 | 58194.90 | -6.04 | 0.000153 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 10:11 | 58171.00 | 58211.11 | 58171.00 | 58200.94 | +29.94 | 0.024258 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 10:10 | 58173.40 | 58173.40 | 58171.00 | 58171.00 | -2.40 | 0.017191 | 2 | GBP |
| 2026-09-08 10:09 | 58188.47 | 58188.47 | 58169.02 | 58173.40 | -15.07 | 0.002948 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:08 | 58206.94 | 58206.94 | 58160.73 | 58188.47 | -18.47 | 0.014509 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 10:07 | 58208.36 | 58208.36 | 58206.94 | 58206.94 | -1.42 | 0.000135 | 1 | GBP |
| 2026-09-08 10:06 | 58196.65 | 58209.00 | 58196.65 | 58208.36 | +11.71 | 0.004120 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 10:05 | 58198.92 | 58199.32 | 58189.38 | 58196.65 | -2.27 | 0.038661 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:04 | 58206.00 | 58206.00 | 58198.90 | 58198.92 | -7.09 | 0.001281 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 10:03 | 58167.49 | 58213.28 | 58167.49 | 58206.00 | +38.51 | 0.020402 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:02 | 58174.61 | 58206.57 | 58153.10 | 58167.49 | -7.12 | 0.007380 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 10:01 | 58185.08 | 58187.79 | 58162.15 | 58174.61 | -10.47 | 0.024581 | 9 | GBP |
| 2026-09-08 10:00 | 58187.44 | 58197.82 | 58180.17 | 58185.08 | -2.35 | 0.060131 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 09:59 | 58181.51 | 58201.01 | 58181.51 | 58187.44 | +5.92 | 0.166787 | 15 | GBP |
| 2026-09-08 09:58 | 58206.38 | 58206.38 | 58179.98 | 58181.51 | -24.87 | 0.026989 | 4 | GBP |
| 2026-09-08 09:57 | 58226.33 | 58226.33 | 58190.30 | 58206.38 | -19.95 | 0.009423 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 09:56 | 58198.99 | 58233.55 | 58198.99 | 58226.33 | +27.34 | 0.012779 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 09:55 | 58214.13 | 58215.39 | 58194.96 | 58198.99 | -15.14 | 0.107977 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 09:54 | 58207.06 | 58216.07 | 58200.62 | 58214.13 | +7.07 | 0.009566 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 09:53 | 58200.10 | 58224.61 | 58200.10 | 58207.06 | +6.96 | 0.036443 | 10 | GBP |
| 2026-09-08 09:52 | 58220.34 | 58220.34 | 58198.39 | 58200.10 | -20.24 | 0.013883 | 3 | GBP |
| 2026-09-08 09:51 | 59185.43 | 59185.43 | 58218.60 | 58220.34 | -965.09 | 0.050290 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 09:50 | 58231.61 | 60223.00 | 58224.92 | 59185.43 | +953.81 | 0.186299 | 40 | GBP |
| 2026-09-08 09:49 | 58211.79 | 58970.00 | 58211.79 | 58231.61 | +19.82 | 0.037117 | 13 | GBP |
| 2026-09-08 09:48 | 58196.31 | 58222.02 | 58196.31 | 58211.79 | +15.48 | 0.039131 | 7 | GBP |
| 2026-09-08 09:47 | 58203.59 | 58203.85 | 58191.30 | 58196.31 | -7.28 | 0.011278 | 5 | GBP |
| 2026-09-08 09:46 | 60018.71 | 60018.71 | 58199.54 | 58203.59 | -1815.12 | 0.099095 | 12 | GBP |
| 2026-09-08 09:45 | 58193.71 | 65000.00 | 58193.71 | 60018.71 | +1825.00 | 0.073643 | 23 | GBP |
