| minute (UTC) | open | high | low | close | Δ (GBP) | volume (BTC) | trades | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 05:19 | 58536.69 | 58547.14 | 58515.23 | 58535.33 | -1.36 | 0.044558 | 7 | GBP |
| 2026-09-09 05:18 | 58565.03 | 58565.03 | 58533.20 | 58536.69 | -28.34 | 0.001336 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 05:17 | 58546.42 | 58571.68 | 58546.42 | 58565.03 | +18.61 | 0.026614 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 05:16 | 58500.19 | 58564.49 | 58500.19 | 58546.42 | +46.23 | 0.092520 | 12 | GBP |
| 2026-09-09 05:15 | 58489.76 | 58515.22 | 58470.61 | 58500.19 | +10.42 | 0.105169 | 20 | GBP |
| 2026-09-09 05:14 | 58437.24 | 58531.81 | 58437.24 | 58489.76 | +52.52 | 0.126537 | 30 | GBP |
| 2026-09-09 05:13 | 58407.29 | 58438.18 | 58407.29 | 58437.24 | +29.95 | 0.054027 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 05:12 | 58392.04 | 58407.51 | 58392.04 | 58407.29 | +15.24 | 0.005222 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 05:11 | 58394.57 | 58413.18 | 58373.00 | 58392.04 | -2.52 | 0.029922 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 05:10 | 58380.35 | 58395.20 | 58380.35 | 58394.57 | +14.22 | 0.000352 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 05:09 | 58400.35 | 58400.35 | 58374.95 | 58380.35 | -20.00 | 0.038998 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 05:08 | 58401.79 | 58401.79 | 58400.35 | 58400.35 | -1.44 | 0.000342 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 05:07 | 58381.39 | 58405.75 | 58381.39 | 58401.79 | +20.40 | 0.010973 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 05:06 | 58397.08 | 58397.08 | 58379.57 | 58381.39 | -15.69 | 0.038175 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 05:05 | 58379.50 | 58397.08 | 58379.50 | 58397.08 | +17.58 | 0.001695 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 05:04 | 58365.72 | 58407.90 | 58365.72 | 58379.50 | +13.78 | 0.043383 | 8 | GBP |
| 2026-09-09 05:03 | 58387.18 | 58387.18 | 58365.72 | 58365.72 | -21.46 | 0.000519 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 05:02 | 58392.90 | 58392.90 | 58376.60 | 58387.18 | -5.72 | 0.010787 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 05:01 | 58416.11 | 58416.11 | 58392.38 | 58392.90 | -23.21 | 0.010055 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 05:00 | 58435.61 | 58444.60 | 58394.26 | 58416.11 | -19.50 | 0.014436 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 04:59 | 58447.03 | 58447.03 | 58435.61 | 58435.61 | -11.42 | 0.004227 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:58 | 58448.18 | 58450.36 | 58435.91 | 58447.03 | -1.15 | 0.008803 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 04:56 | 58444.60 | 58448.18 | 58444.60 | 58448.18 | +3.58 | 0.000153 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:54 | 58433.20 | 58444.60 | 58433.20 | 58444.60 | +11.40 | 0.000100 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:53 | 58436.07 | 58449.13 | 58432.51 | 58433.20 | -2.87 | 0.013054 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:52 | 58444.42 | 58451.00 | 58431.33 | 58436.07 | -8.35 | 0.006660 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:51 | 58417.37 | 58444.90 | 58417.37 | 58444.42 | +27.05 | 0.001004 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:50 | 58411.15 | 58417.50 | 58411.15 | 58417.37 | +6.22 | 0.008559 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:49 | 58435.10 | 58435.10 | 58409.43 | 58411.15 | -23.95 | 0.002268 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:48 | 58446.58 | 58446.58 | 58407.34 | 58435.10 | -11.48 | 0.061421 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:47 | 58387.76 | 58456.16 | 58387.76 | 58446.58 | +58.82 | 0.052400 | 7 | GBP |
| 2026-09-09 04:46 | 58429.56 | 58429.56 | 58385.16 | 58387.76 | -41.80 | 0.008062 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:44 | 58395.80 | 58463.11 | 58395.80 | 58429.56 | +33.77 | 0.028029 | 12 | GBP |
| 2026-09-09 04:43 | 58270.43 | 58457.80 | 58270.43 | 58395.80 | +125.37 | 0.707779 | 25 | GBP |
| 2026-09-09 04:42 | 58272.05 | 58272.05 | 58270.26 | 58270.43 | -1.62 | 0.012601 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:41 | 58258.15 | 58284.46 | 58258.15 | 58272.05 | +13.90 | 0.022681 | 7 | GBP |
| 2026-09-09 04:40 | 58265.03 | 58265.03 | 58253.89 | 58258.15 | -6.88 | 0.085907 | 11 | GBP |
| 2026-09-09 04:39 | 58263.00 | 58265.03 | 58263.00 | 58265.03 | +2.03 | 0.000459 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:37 | 58263.62 | 58267.65 | 58260.77 | 58263.00 | -0.62 | 0.042556 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 04:36 | 58256.69 | 58267.01 | 58252.76 | 58263.62 | +6.93 | 0.001070 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:34 | 58239.42 | 58256.69 | 58239.42 | 58256.69 | +17.27 | 0.000167 | 9 | GBP |
| 2026-09-09 04:33 | 58235.80 | 58242.95 | 58232.36 | 58239.42 | +3.62 | 0.004904 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:30 | 58251.49 | 58251.49 | 58235.08 | 58235.80 | -15.68 | 0.016346 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:29 | 58266.73 | 58266.73 | 58249.24 | 58251.49 | -15.25 | 0.001051 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:28 | 58242.13 | 58266.95 | 58242.13 | 58266.73 | +24.60 | 0.003667 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:27 | 58254.50 | 58254.50 | 58242.13 | 58242.13 | -12.37 | 0.000086 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:24 | 58236.82 | 58254.80 | 58236.82 | 58254.50 | +17.68 | 0.008583 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:23 | 58196.42 | 58236.82 | 58196.42 | 58236.82 | +40.40 | 0.000208 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:21 | 58194.25 | 58196.42 | 58194.25 | 58196.42 | +2.17 | 0.000153 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:20 | 58172.51 | 58195.10 | 58172.51 | 58194.25 | +21.74 | 0.002433 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 04:18 | 58175.64 | 58207.85 | 58170.31 | 58172.51 | -3.13 | 0.022642 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:17 | 58187.93 | 58187.93 | 58175.64 | 58175.64 | -12.29 | 0.000085 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:15 | 58169.51 | 58187.93 | 58169.51 | 58187.93 | +18.42 | 0.000910 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:13 | 58207.25 | 58207.25 | 58169.51 | 58169.51 | -37.74 | 0.000117 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:12 | 58139.73 | 58208.63 | 58139.73 | 58207.25 | +67.52 | 0.022570 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 04:11 | 58170.99 | 58170.99 | 58139.73 | 58139.73 | -31.26 | 0.000034 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:10 | 58182.86 | 58182.86 | 58170.99 | 58170.99 | -11.87 | 0.000400 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:09 | 58215.56 | 58215.56 | 58182.86 | 58182.86 | -32.70 | 0.002630 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:07 | 58244.92 | 58244.92 | 58215.19 | 58215.56 | -29.36 | 0.021747 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:06 | 58254.38 | 58254.38 | 58238.27 | 58244.92 | -9.46 | 0.038068 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 04:05 | 58268.68 | 58268.68 | 58252.85 | 58254.38 | -14.30 | 0.010709 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:04 | 58244.46 | 58268.82 | 58244.46 | 58268.68 | +24.22 | 0.053850 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 04:03 | 58222.05 | 58244.46 | 58222.05 | 58244.46 | +22.41 | 0.001989 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 04:02 | 58221.82 | 58246.01 | 58207.62 | 58222.05 | +0.24 | 1.022907 | 9 | GBP |
| 2026-09-09 04:01 | 58098.97 | 58227.38 | 58098.97 | 58221.82 | +122.85 | 0.000940 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 04:00 | 58051.44 | 58140.00 | 58051.44 | 58098.97 | +47.53 | 0.638401 | 33 | GBP |
| 2026-09-09 03:58 | 58036.05 | 58078.61 | 58036.05 | 58051.44 | +15.39 | 0.013017 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:57 | 58054.87 | 58054.87 | 58035.85 | 58036.05 | -18.82 | 0.005065 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:56 | 58059.36 | 58060.21 | 58049.52 | 58054.87 | -4.49 | 0.000955 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:55 | 58061.87 | 58061.87 | 58045.14 | 58059.36 | -2.51 | 0.004170 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 03:53 | 58031.82 | 58061.87 | 58031.82 | 58061.87 | +30.05 | 0.000086 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:52 | 58040.32 | 58040.32 | 58030.46 | 58031.82 | -8.50 | 0.001843 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:51 | 58051.82 | 58051.82 | 58040.32 | 58040.32 | -11.50 | 0.002050 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:50 | 58051.68 | 58051.82 | 58051.68 | 58051.82 | +0.14 | 0.000316 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:49 | 58050.16 | 58051.68 | 58050.16 | 58051.68 | +1.52 | 0.000853 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:47 | 58056.57 | 58078.18 | 58048.00 | 58050.16 | -6.41 | 0.069807 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:46 | 58065.77 | 58065.77 | 58047.80 | 58056.57 | -9.20 | 0.000573 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:45 | 58067.14 | 58067.14 | 58064.93 | 58065.77 | -1.37 | 0.000631 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:43 | 58060.07 | 58072.72 | 58060.07 | 58067.14 | +7.07 | 0.007314 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 03:42 | 58049.98 | 58073.99 | 58043.69 | 58060.07 | +10.09 | 0.028556 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 03:41 | 58041.78 | 58064.93 | 58041.78 | 58049.98 | +8.20 | 0.001253 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:40 | 58037.89 | 58041.78 | 58037.89 | 58041.78 | +3.89 | 0.000013 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:31 | 58034.43 | 58037.89 | 58034.43 | 58037.89 | +3.46 | 0.001969 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:30 | 58017.80 | 58038.35 | 58017.80 | 58034.43 | +16.62 | 0.003494 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 03:29 | 58016.79 | 58023.40 | 58016.01 | 58017.80 | +1.02 | 0.006052 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 03:28 | 58019.75 | 58019.75 | 58016.78 | 58016.79 | -2.96 | 0.012232 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 03:26 | 58026.58 | 58026.58 | 58010.95 | 58019.75 | -6.83 | 0.020058 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:25 | 58031.74 | 58031.74 | 58020.05 | 58026.58 | -5.16 | 0.002782 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 03:24 | 58038.01 | 58038.01 | 58031.74 | 58031.74 | -6.27 | 0.002625 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:22 | 58053.79 | 58053.79 | 58038.00 | 58038.01 | -15.78 | 0.043185 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:19 | 58031.72 | 58053.79 | 58031.72 | 58053.79 | +22.07 | 0.000004 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:18 | 58031.73 | 58034.21 | 58030.73 | 58031.72 | -0.01 | 0.028506 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 03:17 | 58048.60 | 58048.60 | 58029.88 | 58031.73 | -16.87 | 0.000792 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 03:15 | 58054.91 | 58054.91 | 58048.60 | 58048.60 | -6.31 | 0.000128 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:14 | 58054.91 | 58054.91 | 58054.91 | 58054.91 | +0.00 | 0.000017 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:13 | 58074.07 | 58074.07 | 58054.91 | 58054.91 | -19.16 | 0.000853 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 03:12 | 58043.13 | 58075.68 | 58031.89 | 58074.07 | +30.94 | 0.006728 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 03:11 | 58059.00 | 58059.00 | 58040.31 | 58043.13 | -15.87 | 0.028116 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 03:10 | 58078.19 | 58078.19 | 58029.33 | 58059.00 | -19.19 | 0.006070 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:08 | 58079.90 | 58087.24 | 58069.62 | 58078.19 | -1.71 | 0.097885 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 03:06 | 58096.35 | 58103.37 | 58070.31 | 58079.90 | -16.45 | 0.065335 | 10 | GBP |
| 2026-09-09 03:05 | 58088.24 | 58105.90 | 58088.24 | 58096.35 | +8.11 | 0.004997 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 03:02 | 58106.81 | 58106.81 | 58084.70 | 58088.24 | -18.57 | 0.004149 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 03:01 | 58124.42 | 58128.40 | 58105.60 | 58106.81 | -17.61 | 0.008258 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 03:00 | 58160.20 | 58160.20 | 58124.42 | 58124.42 | -35.78 | 0.003356 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:57 | 58160.10 | 58160.20 | 58160.10 | 58160.20 | +0.10 | 0.015956 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 02:56 | 58154.01 | 58160.20 | 58151.31 | 58160.10 | +6.09 | 0.027344 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 02:55 | 58185.52 | 58185.52 | 58154.01 | 58154.01 | -31.51 | 0.001270 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:53 | 58158.61 | 58186.98 | 58158.61 | 58185.52 | +26.91 | 0.014920 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 02:51 | 58180.49 | 58180.49 | 58158.61 | 58158.61 | -21.88 | 0.000404 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:48 | 58164.70 | 58180.49 | 58164.70 | 58180.49 | +15.79 | 0.000127 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:47 | 58182.49 | 58182.49 | 58164.70 | 58164.70 | -17.79 | 0.007615 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:45 | 58173.61 | 58182.80 | 58173.61 | 58182.49 | +8.88 | 0.012143 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 02:41 | 58169.96 | 58173.61 | 58169.96 | 58173.61 | +3.65 | 0.017255 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:39 | 58180.22 | 58180.22 | 58169.96 | 58169.96 | -10.26 | 0.104923 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 02:38 | 58172.80 | 58180.22 | 58172.80 | 58180.22 | +7.42 | 0.000264 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:37 | 58170.10 | 58172.80 | 58170.10 | 58172.80 | +2.70 | 0.000153 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:36 | 58166.60 | 58170.10 | 58166.60 | 58170.10 | +3.50 | 0.000312 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:35 | 58219.39 | 58219.39 | 58166.60 | 58166.60 | -52.79 | 0.005028 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 02:32 | 58220.93 | 58220.93 | 58219.39 | 58219.39 | -1.54 | 0.000383 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:31 | 58195.38 | 58220.93 | 58195.38 | 58220.93 | +25.55 | 0.004906 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:28 | 58209.70 | 58209.70 | 58195.38 | 58195.38 | -14.32 | 0.001135 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:27 | 58190.03 | 58210.08 | 58190.03 | 58209.70 | +19.67 | 0.011229 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 02:25 | 58184.78 | 58204.95 | 58183.45 | 58190.03 | +5.25 | 0.045265 | 9 | GBP |
| 2026-09-09 02:23 | 58141.62 | 58184.78 | 58141.62 | 58184.78 | +43.16 | 0.011366 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:22 | 58136.73 | 58145.44 | 58136.73 | 58141.62 | +4.89 | 0.002967 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 02:21 | 58144.70 | 58144.70 | 58132.95 | 58136.73 | -7.97 | 0.001364 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 02:20 | 58177.99 | 58177.99 | 58144.70 | 58144.70 | -33.29 | 0.000860 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:19 | 58130.11 | 58177.99 | 58130.11 | 58177.99 | +47.88 | 0.003404 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:18 | 58132.06 | 58180.45 | 58114.33 | 58130.11 | -1.95 | 0.038515 | 10 | GBP |
| 2026-09-09 02:17 | 58143.48 | 58143.48 | 58132.06 | 58132.06 | -11.42 | 0.000009 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:16 | 58178.15 | 58178.15 | 58139.42 | 58143.48 | -34.67 | 0.037308 | 8 | GBP |
| 2026-09-09 02:15 | 58202.29 | 58202.29 | 58150.60 | 58178.15 | -24.14 | 0.004235 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 02:14 | 58192.00 | 58204.48 | 58192.00 | 58202.29 | +10.29 | 0.026949 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 02:13 | 58193.48 | 58193.48 | 58192.00 | 58192.00 | -1.48 | 0.000002 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 02:12 | 58258.49 | 58258.49 | 58189.91 | 58193.48 | -65.01 | 0.039690 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 02:11 | 58270.53 | 58278.50 | 58212.40 | 58258.49 | -12.04 | 0.043718 | 9 | GBP |
| 2026-09-09 02:08 | 58265.41 | 58273.22 | 58255.90 | 58270.53 | +5.12 | 0.021738 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 02:07 | 58241.01 | 58265.44 | 58241.01 | 58265.41 | +24.40 | 0.012604 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 02:05 | 58234.16 | 58245.62 | 58231.80 | 58241.01 | +6.85 | 0.007397 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 02:04 | 58253.27 | 58268.42 | 58226.50 | 58234.16 | -19.11 | 0.016727 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 02:03 | 58266.83 | 58266.83 | 58238.39 | 58253.27 | -13.56 | 0.009078 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 02:01 | 58213.16 | 58266.83 | 58213.16 | 58266.83 | +53.67 | 0.001767 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:59 | 58216.59 | 58251.70 | 58198.29 | 58213.16 | -3.43 | 0.112770 | 13 | GBP |
| 2026-09-09 01:58 | 58237.75 | 58248.62 | 58211.82 | 58216.59 | -21.16 | 0.073015 | 10 | GBP |
| 2026-09-09 01:55 | 58252.13 | 58252.13 | 58237.75 | 58237.75 | -14.38 | 0.000017 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:54 | 58218.53 | 58261.02 | 58218.53 | 58252.13 | +33.60 | 0.009496 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:53 | 58237.03 | 58237.03 | 58213.20 | 58218.53 | -18.51 | 0.018562 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 01:52 | 58250.82 | 58250.82 | 58217.77 | 58237.03 | -13.79 | 0.043296 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 01:51 | 58242.48 | 58250.82 | 58242.48 | 58250.82 | +8.34 | 0.005000 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:50 | 58249.78 | 58259.59 | 58232.55 | 58242.48 | -7.30 | 0.028956 | 11 | GBP |
| 2026-09-09 01:47 | 58243.80 | 58255.87 | 58243.80 | 58249.78 | +5.98 | 0.021554 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 01:46 | 58233.68 | 58243.80 | 58233.68 | 58243.80 | +10.12 | 0.001224 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:45 | 58228.05 | 58233.73 | 58228.05 | 58233.68 | +5.63 | 0.010086 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:44 | 58212.89 | 58231.63 | 58212.89 | 58228.05 | +15.16 | 0.000419 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 01:43 | 58211.23 | 58212.89 | 58211.23 | 58212.89 | +1.66 | 0.007611 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:41 | 58208.72 | 58226.30 | 58208.72 | 58211.23 | +2.51 | 0.008193 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:39 | 58226.34 | 58226.34 | 58207.74 | 58208.72 | -17.62 | 0.026643 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:38 | 58232.60 | 58232.60 | 58226.34 | 58226.34 | -6.26 | 0.000315 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:37 | 58196.81 | 58232.60 | 58196.81 | 58232.60 | +35.79 | 0.000065 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:36 | 58168.02 | 58196.81 | 58168.02 | 58196.81 | +28.79 | 0.000230 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:34 | 58153.92 | 58168.02 | 58153.92 | 58168.02 | +14.10 | 0.001345 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:33 | 58135.09 | 58153.92 | 58135.09 | 58153.92 | +18.83 | 0.000562 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:30 | 58154.77 | 58154.77 | 58129.92 | 58135.09 | -19.68 | 0.002312 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:28 | 58150.60 | 58158.43 | 58150.60 | 58154.77 | +4.17 | 0.041591 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 01:27 | 58094.96 | 58153.79 | 58094.96 | 58150.60 | +55.64 | 0.067497 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 01:26 | 58103.35 | 58103.35 | 58094.96 | 58094.96 | -8.39 | 0.000971 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:25 | 58101.95 | 58103.35 | 58101.95 | 58103.35 | +1.40 | 0.001107 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:24 | 58101.73 | 58101.96 | 58101.73 | 58101.95 | +0.22 | 0.025184 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 01:23 | 58100.46 | 58111.99 | 58094.58 | 58101.73 | +1.27 | 0.021448 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 01:21 | 58075.53 | 58104.41 | 58075.53 | 58100.46 | +24.93 | 0.002063 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 01:20 | 58078.02 | 58078.02 | 58075.53 | 58075.53 | -2.49 | 0.000818 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:19 | 58074.33 | 58078.02 | 58074.33 | 58078.02 | +3.69 | 0.000818 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:18 | 58071.70 | 58074.33 | 58071.70 | 58074.33 | +2.63 | 0.000344 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:17 | 58113.48 | 58113.48 | 58071.70 | 58071.70 | -41.78 | 0.000060 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:16 | 58143.07 | 58143.07 | 58100.00 | 58113.48 | -29.59 | 0.334300 | 20 | GBP |
| 2026-09-09 01:15 | 58139.27 | 58143.07 | 58139.27 | 58143.07 | +3.80 | 0.000400 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:14 | 58188.76 | 58188.76 | 58138.51 | 58139.27 | -49.48 | 0.002590 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 01:13 | 58206.46 | 58218.59 | 58150.32 | 58188.76 | -17.71 | 0.289567 | 40 | GBP |
| 2026-09-09 01:12 | 58201.47 | 58231.72 | 58201.47 | 58206.46 | +4.99 | 0.030421 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 01:11 | 58195.96 | 58216.03 | 58195.96 | 58201.47 | +5.51 | 0.072106 | 8 | GBP |
| 2026-09-09 01:10 | 58184.03 | 58195.96 | 58184.03 | 58195.96 | +11.93 | 0.000085 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:09 | 58155.35 | 58184.03 | 58155.35 | 58184.03 | +28.68 | 0.000000 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:08 | 58131.50 | 58156.63 | 58131.50 | 58155.35 | +23.85 | 0.001873 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:05 | 58146.63 | 58175.33 | 58125.31 | 58131.50 | -15.13 | 0.056435 | 8 | GBP |
| 2026-09-09 01:04 | 58168.77 | 58168.77 | 58145.61 | 58146.63 | -22.15 | 0.018583 | 6 | GBP |
| 2026-09-09 01:03 | 58151.24 | 58171.22 | 58151.24 | 58168.77 | +17.53 | 0.002046 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:02 | 58141.68 | 58170.15 | 58141.68 | 58151.24 | +9.56 | 0.012562 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 01:01 | 58157.65 | 58157.65 | 58141.68 | 58141.68 | -15.97 | 0.000817 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 01:00 | 58166.57 | 58166.57 | 58147.20 | 58157.65 | -8.92 | 0.001624 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 00:59 | 58170.90 | 58170.90 | 58152.62 | 58166.57 | -4.34 | 0.033100 | 13 | GBP |
| 2026-09-09 00:58 | 58165.52 | 58171.35 | 58158.61 | 58170.90 | +5.38 | 0.016719 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 00:57 | 58172.19 | 58172.19 | 58165.52 | 58165.52 | -6.67 | 0.000086 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:56 | 58159.59 | 58172.19 | 58159.59 | 58172.19 | +12.60 | 0.000590 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:54 | 58141.84 | 58160.14 | 58141.84 | 58159.59 | +17.75 | 0.020232 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 00:53 | 58144.50 | 58144.50 | 58141.84 | 58141.84 | -2.66 | 0.012315 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 00:52 | 58157.57 | 58158.98 | 58140.05 | 58144.50 | -13.07 | 0.002917 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 00:51 | 58131.53 | 58164.60 | 58131.53 | 58157.57 | +26.04 | 0.003041 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 00:49 | 58147.75 | 58147.75 | 58131.53 | 58131.53 | -16.22 | 0.000818 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:48 | 58135.31 | 58147.75 | 58135.31 | 58147.75 | +12.44 | 0.014817 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 00:46 | 58136.92 | 58137.70 | 58125.00 | 58135.31 | -1.61 | 0.006906 | 5 | GBP |
| 2026-09-09 00:45 | 58096.20 | 58140.87 | 58096.20 | 58136.92 | +40.71 | 0.003673 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 00:44 | 58079.18 | 58098.80 | 58079.18 | 58096.20 | +17.02 | 0.016792 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 00:43 | 58057.96 | 58079.18 | 58057.96 | 58079.18 | +21.22 | 0.001653 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:42 | 58059.03 | 58059.03 | 58057.96 | 58057.96 | -1.07 | 0.000062 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:41 | 58083.29 | 58083.29 | 58059.03 | 58059.03 | -24.26 | 0.000401 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:40 | 58073.50 | 58083.32 | 58073.50 | 58083.29 | +9.79 | 0.004173 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 00:39 | 58065.94 | 58073.50 | 58065.94 | 58073.50 | +7.56 | 0.000069 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:38 | 58050.80 | 58067.24 | 58050.80 | 58065.94 | +15.14 | 0.001134 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 00:37 | 58028.29 | 58050.80 | 58028.29 | 58050.80 | +22.51 | 0.001289 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:36 | 58052.09 | 58052.09 | 58021.19 | 58028.29 | -23.80 | 0.007371 | 3 | GBP |
| 2026-09-09 00:35 | 58024.40 | 58052.11 | 58024.40 | 58052.09 | +27.69 | 0.000239 | 2 | GBP |
| 2026-09-09 00:32 | 58028.26 | 58028.26 | 58023.69 | 58024.40 | -3.86 | 0.007142 | 4 | GBP |
| 2026-09-09 00:31 | 58048.35 | 58048.35 | 58028.26 | 58028.26 | -20.09 | 0.000230 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:30 | 58058.76 | 58058.76 | 58048.35 | 58048.35 | -10.41 | 0.000185 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:29 | 58064.98 | 58064.98 | 58058.76 | 58058.76 | -6.22 | 0.000337 | 1 | GBP |
| 2026-09-09 00:28 | 58037.91 | 58067.08 | 58037.91 | 58064.98 | +27.07 | 0.008255 | 3 | GBP |
